<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Happyblog - Design, criatividade e tudo mais</title>
	<atom:link href="http://www.luandapereira.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luandapereira.com.br/blog</link>
	<description>Uma designer do mundo, escrevendo o que está pensando. Ou simplesmente, o blog da @happymoon</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jul 2011 04:54:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vídeo: Como escrever o alfabeto com outline sombreado</title>
		<link>http://www.luandapereira.com.br/blog/alfabeto-outline/</link>
		<comments>http://www.luandapereira.com.br/blog/alfabeto-outline/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 04:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luandapereira.com.br/blog/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[<p>Exemplo bacana de como escrever um alfabeto apenas com o outline das sombras:</p>
<p><iframe width="650" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/h39AaHFBjnI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&copy; happymoon - Gostou? Então visita o <a href="http://www.luandapereira.com.br/blog">meu blog</a> pra ler mais =D</p>                              ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luandapereira.com.br/blog/alfabeto-outline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo: Pulp Fiction em texto</title>
		<link>http://www.luandapereira.com.br/blog/pulp-fiction-em-texto/</link>
		<comments>http://www.luandapereira.com.br/blog/pulp-fiction-em-texto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 04:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luandapereira.com.br/blog/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[<p>Adoro tipografia, mais ainda quando fazem essas brincadeiras com filmes.<br />
Vejam o clássico dos clássicos, em texto.</p>
<p><iframe width="650" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/ywxL7HHCiyg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&copy; happymoon - Gostou? Então visita o <a href="http://www.luandapereira.com.br/blog">meu blog</a> pra ler mais =D</p>                              ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luandapereira.com.br/blog/pulp-fiction-em-texto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontro Locaweb de Profissionais de Internet no Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.luandapereira.com.br/blog/encontro-locaweb-de-profissionais-de-internet-no-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.luandapereira.com.br/blog/encontro-locaweb-de-profissionais-de-internet-no-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 15:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[locaweb]]></category>
		<category><![CDATA[palestras]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luandapereira.com.br/blog/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-599" title="locaweb" src="http://www.luandapereira.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/05/locaweb.jpg" alt="" width="650" height="387" /></p>
<p>A 13ª edição do <strong>Encontro Locaweb de Profissionais de Internet</strong> está chegando! O evento acontecerá no dia 19 de Maio de 2011, no <a href="http://www.locaweb.com.br/encontro/data-e-local.html#2011-5-19" target="_blank">Centro de Convenções Sulamérica</a>. O valor das inscrições é de R$70,00.</p>
<p>A programação do evento contará com 6 palestras de 1h de duração e profissionais conhecidos como Martha Gabriel e Michel Lent. Os assuntos são os mais variados, vão de tecnologias digitais à direitos autorais, passando por empreendedorismo e mobile marketing.</p>
<p>Confira informações completas no <a href="http://www.locaweb.com.br/encontro/index.html" target="_blank">site do evento</a>.</p>
<p>&copy; happymoon - Gostou? Então visita o <a href="http://www.luandapereira.com.br/blog">meu blog</a> pra ler mais =D</p>                              ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luandapereira.com.br/blog/encontro-locaweb-de-profissionais-de-internet-no-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDTED 2011 estreia em Maio no Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.luandapereira.com.br/blog/edted-2011-estreia-maio-no-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.luandapereira.com.br/blog/edted-2011-estreia-maio-no-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 17:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luandapereira.com.br/blog/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.luandapereira.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/05/edted1.jpg" alt="" title="edted1" width="350" height="284" class="alignleft imgpadding" /> O já consagrado <a href="http://www.edted.com.br/edted-16" target="_blank">EDTED</a> (Encontro de Design e Tecnologia Digital), organizado pela Arteccom, está em sua 16ª edição e terá sua estreia no <a href="http://www.ccsulamerica.com.br/" target="_blank">Centro de Convenções da Sulamérica</a>, Rio de Janeiro, no dia 21 de Maio de 2011.</p>
<p>A <strong>programação</strong> deste ano será dividida em três áreas onde os participantes poderão circular livremente, são elas: &#8220;<strong>Design e Marketing</strong>&#8220;, &#8220;<strong>Tecnologia e E-commerce</strong>&#8221; e &#8220;<strong>Business</strong>&#8220;. Como já é de costume, durante o intervalo das palestras e workshops, os participantes poderão passear pelo <em>hall</em> e conhecer os patrocinadores, fazer networking e etc. </p>
<p>As <strong>inscrições</strong> podem ser feitas <a href="http://www.edted.com.br/edted-16/index.php/quero-me-inscrever/" target="_blank">neste link</a> e os preços variam de R$29 a R$79.</p>
<p>É um evento tudo de bom, relevante e é um ótimo lugar pra conhecer futuros parceiros e ter novas ideias. Eu recomendo!</p>
<p>O <strong>EDTED 2011</strong> será realizado em diversas cidades brasileiras entre maio e dezembro, confira o calendário e anote na sua agenda:</p>
<p><strong>Rio de Janeiro:</strong> 21 de maio – SulAmérica<br />
<strong>São Paulo:</strong> 11 de junho – Amcham<br />
<strong>Belo Horizonte:</strong> 16 de julho – Ouro Minas<br />
<strong>Brasília:</strong> 27 de agosto &#8211; Convenções Brasil 21<br />
<strong>Florianópolis:</strong> 24 de setembro – Centro Sul<br />
<strong>Porto Alegre:</strong> 15 de outubro – Plaza São Rafael Hotel<br />
<strong>Curitiba:</strong> 22 de outubro – Hotel Bourbon<br />
<strong>Salvador:</strong> 05 de novembro – Hotel Fiesta<br />
<strong>Fortaleza:</strong> 26 de novembro &#8211; Fábrica de Negócios<br />
<strong>Recife:</strong> 03 de dezembro – Mar Hotel</p>
<blockquote><p>&#8220;Criação, E-commerce e Mobile serão os temas centrais desta edição. Esperamos, assim, levantar discussões sobre os assuntos que estarão em evidência em 2011. Grandes especialistas nesses temas estão sendo convidados para ministrar as palestras, e esperamos também um público bastante participativo, pois teremos inclusive palestras interativas. Michel Lent, da Pontomobi/RBS, vai abrir o evento falando sobre a integração das mídias “sem escalas”: do celular a TV. Leo Balter e Murilo Curti trarão tendências e experiências com HTML5 e CSS3, Gustavo Guanabara vai falar sobre desenvolvimento para iPhone e iPad. Marcelo Albagli, da Canvas, ministrará uma palestra sobre criação e por aí vai…&#8221;<br />
<em>Adriana Melo, idealizadora do Edted.</em></p></blockquote>
<p>Para mais informações, é só conferir o <a href="http://www.edted.com.br/edted-16" target="_blank">site oficial do EDTED</a>.</p>
<p>&copy; happymoon - Gostou? Então visita o <a href="http://www.luandapereira.com.br/blog">meu blog</a> pra ler mais =D</p>                              ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luandapereira.com.br/blog/edted-2011-estreia-maio-no-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All star havaianas?</title>
		<link>http://www.luandapereira.com.br/blog/all-star-havaianas/</link>
		<comments>http://www.luandapereira.com.br/blog/all-star-havaianas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 17:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[all star]]></category>
		<category><![CDATA[converse]]></category>
		<category><![CDATA[tênis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luandapereira.com.br/blog/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.luandapereira.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/05/converse-big.jpg" alt="" title="converse-big" width="650" height="404" class="aligncenter size-full wp-image-566" /></p>
<p>Se você é super fã da <a href="http://www.converse.com/#/products/Shoes/ChuckTaylor/522255" target="_blank"><em>Converse</em></a> e não vive sem o seu <em>All Star</em> desde que saiu da barriga da mamãe, provavelmente vai gostar desse lançamento, mas se você não se encaixa nesse perfil, certamente achará muito estranho. Eu, definitivamente, não usaria. :)</p>
<p>Para mais informações sobre esse produto, é só visitar o <a href="http://www.converse.com/#/products/Shoes/ChuckTaylor/522255" target="_blank">site</a> da marca.</p>
<p>&copy; happymoon - Gostou? Então visita o <a href="http://www.luandapereira.com.br/blog">meu blog</a> pra ler mais =D</p>                              ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luandapereira.com.br/blog/all-star-havaianas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual fonte utiliza menos tinta?</title>
		<link>http://www.luandapereira.com.br/blog/qual-fonte-utiliza-menos-tinta/</link>
		<comments>http://www.luandapereira.com.br/blog/qual-fonte-utiliza-menos-tinta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 14:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luandapereira.com.br/blog/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-549" title="16_mattrobinsonstage3" src="http://www.luandapereira.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/05/16_mattrobinsonstage3.jpg" alt="" width="480" height="400" /></p>
<p>O designer gringo <a href="http://www.matthewrobinson.co.uk/" target="_blank">Matt Robinson</a> (sim, o mesmo cara que participou da elaboração daquele divertido <a href="http://www.youtube.com/watch?v=fQVGPHQMWyQ" target="_blank">vídeo da HP Invent</a>) perdeu um belo tempo fazendo um estudo muito simples. Ele escolheu uma série de fontes bem conhecidas (Brush Script, Comic Sans, Cooper Black, Courier, Garamond, Helvetica, Impact e Times New Roman) e rabiscou sua própria parede com canetas esferográficas com a finalidade de descobrir qual delas gasta menos tinta.</p>
<p>O resultado é surpreendente e você pode ver abaixo:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-550" title="16_pensinorder1" src="http://www.luandapereira.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/05/16_pensinorder1.jpg" alt="" width="392" height="500" /></p>
<p>Via <a href="http://updateordie.com/blog/2011/05/09/tipos-de-letra-teste-comparativo/" target="_blank">Update or die</a></p>
<p>&copy; happymoon - Gostou? Então visita o <a href="http://www.luandapereira.com.br/blog">meu blog</a> pra ler mais =D</p>                              ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luandapereira.com.br/blog/qual-fonte-utiliza-menos-tinta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela periódica dos tipos</title>
		<link>http://www.luandapereira.com.br/blog/tabela-periodica-dos-tipos/</link>
		<comments>http://www.luandapereira.com.br/blog/tabela-periodica-dos-tipos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 03:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[posters]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luandapereira.com.br/blog/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tabela bacanuda criada pelos designers da <a href="http://www.squidspot.com" target="_blank">Squidspot</a>. No <a href="http://www.squidspot.com/Periodic_Table_of_Typefaces.html" target="_blank">site</a> dos caras você pode comprar posters em vários tamanhos. Algumas versões estão disponíveis também em português e espanhol.</p>
<p><a class="lightbox" title="Periodic_Table_of_Typefaces_small" href="http://www.luandapereira.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/05/Periodic_Table_of_Typefaces_large.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-538" title="Periodic_Table_of_Typefaces_small" src="http://www.luandapereira.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/05/Periodic_Table_of_Typefaces_small.jpg" alt="" width="650" height="433" /></a></p>
<p>&copy; happymoon - Gostou? Então visita o <a href="http://www.luandapereira.com.br/blog">meu blog</a> pra ler mais =D</p>                              ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luandapereira.com.br/blog/tabela-periodica-dos-tipos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A complexidade do processo criativo</title>
		<link>http://www.luandapereira.com.br/blog/a-complexidade-do-processo-criativo/</link>
		<comments>http://www.luandapereira.com.br/blog/a-complexidade-do-processo-criativo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 02:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[criatividade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luandapereira.com.br/blog/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[<p>Quantas vezes você já presenciou uma cena onde estavam no mesmo quarto você e diversos papeis rabiscados, amassados e espalhados pelo chão? Ou talvez até com a roupa e paredes sujas de tintas e todas as coisas fora do lugar? Caso você não seja um bagunceiro nato ou estivesse sob efeito de narcóticos, talvez você seja apenas um designer durante o processo criativo.</p>
<p>O vídeo abaixo mostra de forma minimalista toda a complexidade de um processo criativo, na minha opinião:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/23083909?color=ffffff" width="650" height="390" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/23083909">Death of Biro</a> from <a href="http://vimeo.com/iloobia">cinema iloobia</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>&copy; happymoon - Gostou? Então visita o <a href="http://www.luandapereira.com.br/blog">meu blog</a> pra ler mais =D</p>                              ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luandapereira.com.br/blog/a-complexidade-do-processo-criativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que um designer gráfico faz?</title>
		<link>http://www.luandapereira.com.br/blog/o-que-um-designer-grafico-faz/</link>
		<comments>http://www.luandapereira.com.br/blog/o-que-um-designer-grafico-faz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 18:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luandapereira.com.br/blog/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[<p>Você já se fez essa pergunta? Provavelmente não, a menos que você tenha precisado de um ou que você seja um. Chega a ser estranho, ninguém por aí se pergunta o que um médico faz, ou advogado, pois são profissões tão clássicas, que viraram entendimento comum.</p>
<p>Eu já tive que explicar várias vezes para a mesma pessoa o que eu faço, mas mesmo assim continuam achando que eu tenho que saber de tudo, edição de vídeo, 3D e ilustrações. Nem só disso vive um designer e para solucionar de vez essa questão foi criado pelos criativos Bruno Malaco, Flávio Ribeiro e Matheus Moura o vídeo &#8220;<strong>O Designer Faz</strong>&#8221; e você pode conferí-lo abaixo:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/21972483?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="650" height="395" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Via <a href="http://www.caligraffiti.com.br/o-que-o-designer-faz/" target="_blank">Caligraffiti</a>.</p>
<p>&copy; happymoon - Gostou? Então visita o <a href="http://www.luandapereira.com.br/blog">meu blog</a> pra ler mais =D</p>                              ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luandapereira.com.br/blog/o-que-um-designer-grafico-faz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O mundo mágico de Escher</title>
		<link>http://www.luandapereira.com.br/blog/o-mundo-magico-de-escher/</link>
		<comments>http://www.luandapereira.com.br/blog/o-mundo-magico-de-escher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 16:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[escher]]></category>
		<category><![CDATA[exposição]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luandapereira.com.br/blog/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.luandapereira.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/02/escher.jpg" alt="" title="escher" width="650" height="216" class="aligncenter size-full wp-image-502" /></p>
<p>Vai até o dia 27/03 a exposição <strong>O mundo mágico de Escher</strong> que reúne mais de 90 obras, entre elas várias gravuras e desenhos, além de instalações explorando os conceitos de ótica de perspectiva, marca registrada em todos os trabalhos do artista.</p>
<p>Confira mais informações no <a href="http://www.bb.com.br/portalbb/page511,128,10154,1,0,1,1.bb?dtInicio=2/2011&#038;codigoEvento=3909" target="_blank">site do CCBB</a>.</p>
<p><strong>Serviço</strong></p>
<p>De 18 de janeiro a 27 de março de 2011<br />
Local: Salas A a I e Pátio da Rua Direita – 1º andar | CCBB RJ<br />
Horário: Terça a domingo, das 9h às 21h<br />
O <strong>Centro Cultural do Banco do Brasil</strong> fica na rua Primeiro de Março, 66, Centro, Rio de Janeiro &#8211; RJ.</p>
<p>&copy; happymoon - Gostou? Então visita o <a href="http://www.luandapereira.com.br/blog">meu blog</a> pra ler mais =D</p>                              ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luandapereira.com.br/blog/o-mundo-magico-de-escher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

